Fragola Aluminum Hose Ends
Fragola reusable hose ends feature a one piece design which improves flow and eliminates brazed ends which can develop into leak points. Utilizes two Viton O-rings forming a redundant seal which is impervious to fuel, oil and coolant. Features a cutter style seal for a sure connection to hose. Also available in black, clear or plain finish as a special order.
Straight
| Size | Hose End | Push Lite |
| -4 AN | 100104 | 200104 |
| -6 AN | 100106 | 200106 |
| -8 AN | 100108 | 200108 |
| -10 AN | 100110 | 200110 |
| -12 AN | 100112 | 200112 |
| -16 AN | 100116 | NA |
| -20 AN | 100120 | NA |
45º
| Size | Hose End | Low Profile | Push Lite |
| -4 AN | 104504 | NA | 204504 |
| -6 AN | 104506 | 104606 | 204506 |
| -8 AN | 104508 | 104608 | 204508 |
| -10 AN | 104510 | 104610 | 204510 |
| -12 AN | 104512 | 104612 | 204512 |
| -16 AN | 104516 | 104616 | NA |
| -20 AN | 104520 | 104620 | NA |
90º
| Size | Hose End | Low Profile | Push Lite |
| -4 AN | 109004 | NA | 209004 |
| -6 AN | 109006 | 109106 | 209006 |
| -8 AN | 109008 | 109108 | 209008 |
| -10 AN | 109010 | 109110 | 209010 |
| -12 AN | 109012 | 109112 | 209012 |
| -16 AN | 109016 | 109116 | NA |
| -20 AN | 109020 | 109120 | NA |
120º
| Size | Hose End | Push Lite |
| -4 AN | NA | NA |
| -6 AN | 112006 | 212006 |
| -8 AN | 112008 | 212008 |
| -10 AN | 112010 | 212010 |
| -12 AN | 112012 | 212012 |
| -16 AN | 112016 | NA |
150º
| Size | Hose End | Push Lite |
| -4 AN | NA | NA |
| -6 AN | 112006 | 212006 |
| -8 AN | 112008 | 212008 |
| -10 AN | 112010 | 212010 |
| -12 AN | 112012 | 212012 |
| -16 AN | 112016 | NA |
180º
| Size | Hose End | Push Lite |
| -4 AN | NA | NA |
| -6 AN | 112006 | 212006 |
| -8 AN | 112008 | 212008 |
| -10 AN | 112010 | 212010 |
| -12 AN | 112012 | 212012 |
| -16 AN | 112016 | NA |